Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Size | 5 Liters |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Packaging Type | Can |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 7439-96-5 |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 200 Liters |
| Packaging Type | Barrel |
| Chemical Formula | CH2Cl2 |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | -96.7 DegreeC |
| Boiling Point | 39.6 DegreeC |
| Molar Mass | 84.93 g/mol |
Product Details:
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 12 Month |
Product Details:
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 7761-88-8 |
| Brand | Qualigen |
| Colour | White |
| Usage/Application | Laboratory and Commercial |
| Chemical Formula | AgNO3 |
| Molecular weight | 169.87 g/mol |
| Density | 4.35 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade | Laboratory Reagent Grade (LR) |
| Purity | Greater than 99% |
| Solution Type | Single Solution |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industry |
| Factor | 5 mg/ml |
| Brand | Qualigens |
| Packaging Size | 2 x 250 ml |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 5 Liters |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial |
| CAS No | 7681529 |
| Packaging Type | Bottle |
| Molecular Formula | NaOCl |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Qualigen |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25 litres Drum |
| Usage/Application | Medicine Manufacturing |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 67-64-1 |
| Boiling Point | 56 DegC |
| Melting Point | -95 DegC |
| Density | 0.797 g/cm3 |
Product Details:
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Sigma Aldrich |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 Liters |
Product Details:
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Size | 5 Liters |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Formula | NaOH |
| Molar Mass | 39.997 g/mol |
| Density | 2.13 g/cm3 |
| Melting Point | 323 DegC |
| Boiling Point | 1388 DegC |
Product Details:
| Usage/Application | Disinfectant |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Brand | Qualigens |
| Density | 815 kg/m3 |
| Boiling Point | -19 DegC |
| Formula | CH2O |
| Molar Mass | 30.031 g/mol |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Material | Paper |
| Usage/Application | Lab |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 5 years |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Reagecon |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 5 Liters |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1 L |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Shelf Life | 1 Years |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 1L |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand Name | Qualigens |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 10294 26 5 |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
| Density | 5.45 g/cm3 |
| Melting Point | 660 DegreeC |
| Molar Mass | 311.799 g/mol |
| Molecular Formula | Ag2SO4 |
Product Details:
| Purity | Greater than 99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Shelf Life | 1 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1000 ml |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C2nH4n+2On+1 |
| Color | White |
| Density | 1.125 g/cm3 |
| Molar Mass | 44.05n + 18.02 g/mol |
| Flash Point | 182 - 287 DegC, 360 - 549 DegF, 455-560 K |
| Abbreviations | PEG |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C4H8O |
| Boiling Point | 79.64 DegreeC |
| Density | 805 kg/m3 |
| Molar Mass | 72.11 g/mol |
| Melting Point | -86 DegC |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Flakes |
| Density | 2.13 g/cm3 |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molar Mass | 39.997 g/mol |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | C2nH4n+2On+1 |
| CAS No | 25322-68-3 |
| Synonyms | PEG, poly(oxyethylene), poly(ethylene oxide) |
| Shelf life | 12 Month |
| Density | 1.125 g/cm3 |
| Molar Mass | 44.05n + 18.02 g/mol |
| Flash Point | 182 - 287 DegreeC; 360 - 549 DegreeF; 455 - 560 K |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Scientific Research |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Glass Bottle |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Brand | Acros Organics, Qualigens, Merck, Fisher |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 302.28 g/mol |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
| Purity | 99% |
| CAS Number | 7758-02-3 |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade, Analytical Grade, Reagent Grade |
| Chemical Formula | KBr |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Density | 2.75 g/cm3 |
| Molar mass | 119.002 g/mol |
| Soluble in | Water |
| Melting Point | 734 DegC |
| Boiling Point | 1435 DegreeC |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Brand | Qualigens |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | CH4O |
| CAS Number | 67-56-1 |
| Molecular Weight | 32.04 g/mol |
| Melting Point | -98 Deg C |
| Shelf Life | 12 Month |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Size | 25 Liter |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bottle |
| Molar Mass | 106.16 g/mol |
Product Details:
| Packaging Size | 100 ml |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Qualigens |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 12627-53-1 |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Qualigens |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 51811-82-6 |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Purity | Greater than 99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Qualigens |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Can |
| Packaging Size | 5 Liters |
Product Details:
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Size | 1 Liter |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Brand | Microgen |
| Shelf Life | 1 year |
Product Details:
| Grade Standard | Laboratory Reagent Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 2.5 litre Bottle |
| Physical State | Liquid |
| CAS No | 67-56-1 |
| Chemical Formula | CH3OH |
| Packaging Type | Can |
| Packaging Size | 2.5 Liters |
Product Details:
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Liter |
| Usage/Application | Laboratory |
| Boiling Point | 100 DegC |
| CAS Number | 7732-18-5 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Qualigen, Rankem, Merck, Fisher |
| Formula | H2O |
| Molecular Weight | 18.02 g/mol |
Product Details:
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | >90% purity/extra pure / SLR/ many more |
| Brand | Acros Organics |
| CAS NO | 7784-24-9 |
| Molecular Formula | AlKO8S2.12H2O |
| Molecular Weight | 474.39 g/mol |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Bottle |
| Molar Mass | 96.11 g/mol |
| Assay | 98 % |
| Boiling Point | 167 deg C/10 mmHg |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Flash Point | 170 deg C |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Formula | CH4O3S |
Product Details:
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C6H5CH3 |
| Density | 867 kg/m3 |
| Melting Point | -95 DegreeC |
| Boiling Point | 110.6 DegreeC |
| Molar Mass | 92.14 g/mol |
Product Details:
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99% |
| Brand | Qualigens |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C8H10 |
| Shelf life | 12 Month |
| Molar Mass | 106.16 g/mol |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99% |
| Color | White |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na |
| Physical State | Powder |
| Shelf life | 12 Month |
| Molar Mass | 421 g/mol, (288.38 + 44.05n) g/mol |
Product Details:
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Powder |
| Purity % | 99% |
| Brand | Merck, Qualigens |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Laboratory |
| Shelf life | 12 Month |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Grade | Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade, Analytical Grade, Technical Grade |
| Brand | Qualigens |
| Formula | KCL |
| Molar Mass | 74.5513 g/mol |
| Melting Point | 770 DegreeC |
| Boiling Point | 1420 DegreeC |
| Density | 1.98 g/cm3 |
Product Details:
| Grade Standard | Laboratory |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Loba Chemie |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C14H10 |
| Molar Mass | 178.23 g/mol |
| Boiling Point | 340 DegreeC |
| Melting Point | 215 DegC |
| Density | 1.25 g/cm3 |