Product Details:
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Laboratory |
| Melting Point | 252.6 DegC |
| Boiling Point | 400 DegC |
| Density | 2.34 g/cm3 |
| Formula | KH2PO4 |
| Molar Mass | 136.086 g/mol |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 1 L |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Molar Mass | 36.46 g/mol |
| Appearance | Colorless, Transparent Liquid |
| Density | 0.81 g/cm3 |
| Formula | HCl |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Usage/Application | Solvent for cosmetics and drugs |
| Physical State | Liquid |
| Boiling Point | 82.3 DegC |
| Melting Point | -89 DegC |
| Density | 786 kg/m3 |
| Formula | C3H8O |
| Molar Mass | 60.1 g/mol |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Analytical |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Crystal |
| Melting Point | 801 DegC |
| Boiling Point | 1465 DegC |
| Density | 2.16 g/cm3 |
| Packaging Type | Bag |
| Formula | NaCl |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molar Mass | 58.44 g/mol |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Analytical |
| CAS Number | 7487-94-7 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Melting Point | 277 DegC |
| Form | Powder |
| Boiling Point | 304 DegC |
| Density | 5.43 g/cm3 |
| Molecular Formula | HgCl2 |
| Molar Mass | 271.52 g/mol |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
| Density | 786 kg/m3 |
| Melting Point | -89 DegC |
| Boiling Point | 82.3 DegC |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C3H8O |
| Molar Mass | 60.1 g/mol |
Product Details:
| Purity | 99.99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Packaging Size | 100 gm |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 98-74-8 |
| Molecular Formula | C6H4ClNO4S |
| Molecular Weight | 221.611 g/mol |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 50 kg |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular Formula | NaNO3 |
| Molecular Weight | 84.994 g/mol |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Assay (ex NO3) | 98% min. |
| Chloride (Cl) | 0.01% max. |
| Sulphate (SO4) | 0.01% max. |
| Iron (Fe) | 0.002% max. |
| Brand | Trikamlal & Sons |
Product Details:
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Liquid |
| Grade | LR Grade |
| CAS Number | 7697-37-2 |
| Chemical Formula | HNO3 |
| Brand | Qualigens |
| Molecular Weight | 63.01 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Purity | Greater than 99% |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 1 Liters |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Ragecon |
| Physical Form | Liquid |
Product Details:
| Grade | Chemical Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Density | 2.13 g/cm3 |
| Chemical Formula | NaOH |
| Melting Point (MP) | 323 DegC |
| Boiling Point (BP) | 1388 DegC |
| Molar Mass | 39.997 g/mol |
Product Details:
| Purity/Concentration | 99% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Agricultural Industry |
| Density | 1.88 g/cm3 |
| Chemical Formula | H3PO4 |
| Molecular Weight | 97.994 g/mol |
| Boiling Point | 407 DegC |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Liters |
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Color | White |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Density | 2.44 g/cm3 |
| Boiling point | 158 DegC |
| Formula | K2HPO4 |
| Molar Mass | 174.2 g/mol |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 99 % |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Formula | MgSO4 |
| Molar Mass | 120.366 g/mol |
| Melting Point | 1124 DegC |
| Density | 2.66 g/cm3 |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottles |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Formula | CH3COOH |
| Molar Mass | 60.052 g/mol |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Boiling Point | 117.9 DegC |
| Melting Point | 16.6 DegC |
Product Details:
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Form | Liquid |
| Boiling Point | 37.7 DegC |
| Density | 880 kg/m3 |
| Formula | NH4OH |
| Molar Mass | 35.04 g/mol |
| Melting Point | -91.5 DegC |
Product Details:
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Technical |
| Application | Laboratory |
| Density | 3.6 g/cm3 |
| Melting Point | 110 DegC |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | CuSO4 |
| Molar Mass | 159.609 g/mol |
Product Details:
| Brand | Qualigens |
| Usage/Application | Laboratory |
| Ph Range | 10 |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 ml |
| Shelf Life | 5 Year |
Product Details:
| Brand | Qualigne, Rankem,M erck, S.D.Fine |
| Purity | 99.9 % |
| Grade | LR Grade |
| Chemical Formula | C3H8O |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 25 Liter, 200 Liter |
| CAS Number | 67-63-0 |
| Boiling Point | 82.3 DegC |
| Density | 786 kg/m3 |
| Molar Mass | 60.1 g/mol |
| Melting Point | -89 DegC |
Product Details:
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Form | Crystal |
| Molecular Formula | KMnO4 |
| Density | 2.7 g/cm3 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Formula | KMnO4 |
| Molar Mass | 158.034 g/mol |
| Soluble in | Water |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity % | 99% |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 30 mg |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Grade | Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Shelf Life | 12 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging | Bottle |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Qualigens |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 250 ml |
| Packaging Type | Bottle |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| Density | 1.83 g/cm3 |
| Molecular Weight | 98.08 g/mol |
| Boiling Point | 337 DegC |
| Melting Point | 10.31 DegC |
| Formula | H2SO4 |
| Molar Mass | 98.079 g/mol |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Litres |
| Formula | HClO4 |
| Molar Mass | 100.46 g/mol |
| Density | 1.67 g/cm3 |
| Boiling Point | 203 DegC |
Product Details:
| Purity | 99% |
| CAS number | 67-68-5 |
| Grade | Technical Grade |
| Chemical Formula | C2H6OS |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 78.13 g/mol |
| Melting Point | 19 DegreeC |
| Boiling Point | 189 DegreeC |
| Density | 1.1 g/cm3 |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Molecular Formula | K2SO4 |
| Molar Mass | 174.259 g/mol |
| Soluble in | Water |
Product Details:
| Usage/Application | Milk Testing |
| Brand | Thermo Fisher Scientific / Otto chemie |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25kg |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| CI Number | 52015 |
| Molar Mass | 319.85 g/mol |
| Formula | C16H18ClN3S |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form of Chemicals | Anhydrous |
| Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | C10H14N2Na2O8 |
| Cas Number | 6381-92-6 |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Molar Mass | 132.14 g/mol |
| Critical relative humidity | 79.2% (30 deg C) |
| Formula | (NH4)2SO4 |
| Melting Point | 235 DegC |
| Density | 1.77 g/cm3 |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade | Chemical Grade |
| Grade Standard | Reagent Grade, Analytical Grade |
| Form | Powder |
| Brand | Qualigens |
| Solubility in water | 65.3 g / 100 ml (tetrahydrate) |
| Density | 2.5 g/cm3 |
| Melting Point | ~90 DegC (loses water molecule); 190 DegC (decomp.) |
| Molar Mass | 1163.9 g/mol |
| Formula | (NH4)6Mo7O24 |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade | LR |
| CAS No | 141-78-6 |
| Chemical Formula | C4H8O2 |
| Molecular Weight | 88.11 |
| Melting Point | -83.6 DegreeC |
| Boiling Point | 77.1 DegC |
| Solubility in water | Miscible with Methanol & diethyl ether forming clear and colourless solution |
| HS Code | 29153100 |
| Synonyms | Acetic acid ethyl ester |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bottle |
| Formula | C4H6O6 |
| Molar Mass | 150.087 g/mol |
| Density | 1.79 g/cm3 |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Flake |
| Molecular Weight | 56.11 g/mol |
| Density | 2.044 g/cm3 |
| Melting Point | 360 DegC |
| Boiling Point | 1327 DegC |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Grade | Lab Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade Standard | Technical Grade |
| Brand | Trikamlal & Sons |
| Form of Chemicals | Liquid,Solid, Solid, Liquid |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 36 Months |
| Packaging Size | 250 gm |
| Assay | Above 95 % |
| Application | Laboratory |
We are engaged in offering Beta- Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Disodium Salt to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| CAS No | 584087 |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Laboratory |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Renkem |
| Chemical Formula | K2CO3 |
| Density | 2.43 g/cm3 |
| Melting Point | 891 DegC |
| Physical State | Crystal, Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Molar Mass | 138.205 g/mol |
Product Details:
| Packaging Size | 10 kg |
| Grade Standard | AR |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 99% |
| Molecular Formula | C21H14N2O7S |
| Molecular Weight | 438.42 |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 5 Year |
| CAS Number | 3737-95-9 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 500 gm |
| Brand | Fisher Scientific |
| Formula | FeCl3 |
| Density | 2.9 g/cm3 |
| Boiling point | 315 DegreeC |
| Cas No. | 7705-08-0 |
| Molar mass | 162.2 g/mol |